Jugendvereinsmeisterschaft Freitag - 2. Runde
Gruppe - Runde 4 - 06.12.2013
Ort Ricklingen Startdatum 06.12.2013
Stadt Enddatum 06.12.2013
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SK Ricklingen Schiedsrichter Dieter Berlin

Runde 4
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ 1 2 3 4
1 Enora Schewe 3,5 4 3 1 0 839 1000 1 1 = 1
2 Patrick Schewe 3,5 4 3 1 0 884 996 1 1 = 1
3 Nils Steinborn 2,0 4 2 0 2 580 715 1 0 1 0
4 Justin−Cem Eike 1,5 3 1 0 2 591 664 b 0 1 0
5 Tanja Christ 1,5 3 1 0 2 612 523 0 b 0 1
6 Aaron Christ 1,5 3 1 0 2 644 546 0 1 0 b
7 Can−Luca Eike 0,5 3 0 0 3 515 1 0 0 b 0

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Nils Steinborn Patrick Schewe 0−1
2 Enora Schewe Justin−Cem Eike 1−0
3 Can−Luca Eike Tanja Christ 0−1
Generated by Sevilla (C) JBF Software