Blitzmeisterschaft 2023-2024 - 6. Runde
Gruppe 1 - XRef
Ort Hannover Startdatum 12.01.2024
Stadt Ricklingen Enddatum 12.01.2024
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SK Ricklingen Arbiters Thorsten Hapke
Thorsten Hapke

  XRef AH MP BS TH TS PL RP
1 Andreas Hermann × ½1 01 11 11 11 11
2 Martin Ploog ½0 × 11 11 11 01 11
3 Bernd Schubert 10 00 × ½1 11 11
4 Thorsten Hapke 00 00 ½0 × 10 11 11
5 Thomas Spiess 00 00 01 × 10 01
6 Philipp Laufenberg 00 10 00 00 01 × 10
7 Richard Pubantz 00 00 00 00 10 01 ×

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software