Blitzmeisterschaft - 2. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Hannover Startdatum 06.12.2019
Stadt Ricklingen Enddatum 06.12.2019
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SK Ricklingen Arbiters Thomas Spiess
Thomas Spiess

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jörg Witthaus 4w½ 2s0 8w1 6w1 3s0 7w1 5s1 4s1 2w1 8s1 6s1 3w1 7s1 5w1
2 Thomas Spiess 8w1 1w1 6s1 3w0 7s1 5w1 4s0 8s1 1s0 6w1 3s1 7w1 5s1 4w0
3 Timo Traulsen 7w1 5s1 4w1 2s1 1w1 6s½ 8w1 7s1 5w0 4s0 2w0 1s0 6w1 8s1
4 Benjamin Schmidt 1s½ 6w1 3s0 7w1 5s1 8s1 2w1 1w0 6s0 3w1 7s½ 5w0 8w1 2s1
5 Richard Pubantz 6s0 3w0 7s1 8s1 4w0 2s0 1w0 6w1 3s1 7w1 8w1 4s1 2w0 1s0
6 Thorsten Hapke 5w1 4s0 2w0 1s0 8w1 3w½ 7s0 5s0 4w1 2s0 1w0 8s1 3s0 7w1
7 Peter Dellos 3s0 8s1 5w0 4s0 2w0 1s0 6w1 3w0 8w0 5s0 4w½ 2s0 1w0 6s0
8 Jörg Vespermann 2s0 7w0 1s0 5w0 6s0 4w0 3s0 2w0 7s1 1w0 5s0 6w0 4s0 3w0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software