Blitzmeisterschaft - 5. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 06.12.2019
Stadt Hannover Enddatum 06.12.2019
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SK Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jan Pubantz 3s1 Frlos 2w1 5s1 6w1 8s1 9w1 7s1 4w1 3w1 Frlos 2s½ 5w0 6s1 8w1 9s1 7w1 4s1
2 Thomas Spiess 4s1 3w½ 1s0 Frlos 5w1 6s1 8w1 9s1 7w1 4w½ 3s0 1w½ Frlos 5s1 6w1 8s1 9w1 7s1
3 Benjamin Schmidt 1w0 2s½ 5w1 6s1 8w½ 9s1 7w1 4s1 Frlos 1s0 2w1 5s0 6w1 8s1 9w1 7s1 4w½ Frlos
4 Christoph Arntz 2w0 5s1 6w1 8s1 9w1 7s1 Frlos 3w0 1s0 2s½ 5w1 6s1 8w1 9s1 7w1 Frlos 3s½ 1w0
5 Bernd Schubert 7s1 4w0 3s0 1w0 2s0 Frlos 6w0 8s0 9w1 7w1 4s0 3w1 1s1 2w0 Frlos 6s1 8w1 9s1
6 Thorsten Hapke 9s1 7w0 4s0 3w0 1s0 2w0 5s1 Frlos 8w0 9w1 7s1 4w0 3s0 1w0 2s0 5w0 Frlos 8s1
7 Peter Dellos 5w0 6s1 8w1 9s1 Frlos 4w0 3s0 1w0 2s0 5s0 6w0 8s1 9w1 Frlos 4s0 3w0 1s0 2w0
8 Dieter Berlin Frlos 9w1 7s0 4w0 3s½ 1w0 2s0 5w1 6s1 Frlos 9s1 7w0 4s0 3w0 1s0 2w0 5s0 6w0
9 Christine Jabs 6w0 8s0 Frlos 7w0 4s0 3w0 1s0 2w0 5s0 6s0 8w0 Frlos 7s0 4w0 3s0 1w0 2s0 5w0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software