Blitzmeisterschaft - 2. Runde
Gruppe 1 - XRef
Ort Ricklingen Startdatum 02.11.2019
Stadt Hannover Enddatum 02.11.2019
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SK Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

  XRef JW TS DB BS PD CJ
1 Jörg Witthaus × ½11 1½1 101 110 111
2 Thomas Spiess ½00 × 111 101 ½11 111
3 Dieter Berlin 0½0 000 × 001 111 111
4 Benjamin Schmidt 010 010 110 × 010 011
5 Peter Dellos 001 ½00 000 101 × 111
6 Christine Jabs 000 000 000 100 000 ×

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software