Corona-Test-Blitz
Gruppe 1 - Fortschritt
Ort Lichess Startdatum 27.03.2020
Stadt Enddatum 27.03.2020
Country Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SF Ricklingen Arbiters Ekpah

  Fortschritt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 JHmaster Jan−Hendrik de Wiljes 0,5 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0
2 Phoenix10114 Jan Pubantz 0,5 1,5 2,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5
3 TomKrabat Thomas Wemheuer−Linkhof 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5
4 nirihan Nils Rinke 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,0 10,0 10,0 11,0 12,0
5 thospie Thomas Spiess 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,5 8,5 9,5 9,5
6 deister1234 Thomas Edel 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0
7 Grischuk_Schachgott Timo Traulsen 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5
8 krokohol Martin Ploog 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5
9 Blitzwunder Jörg Witthaus 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0
10 kwiotek60 Willi Kwiotek 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
11 phaip Benjamin Schmidt 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,5 6,5 6,5
12 kimnese Kim−Long Ly 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
13 Ekpah Thorsten Hapke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0
14 RichardP71 Richard Pubantz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
15 Ekpahztirom Moritz Hapke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0
16 Rudolphe Elisa Rudolph 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software