Blitzmeisterschaft - 9. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 03.05.2019
Stadt Hannover Enddatum 03.05.2019
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SK Ricklingen Schiedsrichter Dieter Berlin

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jörg Witthaus 5s1 6w1 8s1 4s½ 3w1 7s1 2w0 5w1 6s1 8w1 4w1 3s1 7w1 2s1
2 Bernd Fritze 3w0 7s1 4w1 5w1 6s1 8w1 1s1 3s1 7w1 4s1 5s1 6w1 8s1 1w0
3 Thomas Wemheuer−Linkhof 2s1 5w1 6s1 8w1 1s0 4s½ 7w1 2w0 5s1 6w1 8s1 1w0 4w0 7s1
4 Thomas Edel 7s1 8w1 2s0 1w½ 5s1 3w½ 6s1 7w1 8s1 2w0 1s0 5w0 3s1 6w1
5 Thorsten Hapke 1w0 3s0 7w½ 2s0 4w0 6w0 8s1 1s0 3w0 7s1 2w0 4s1 6s1 8w1
6 Inka Peters 8w1 1s0 3w0 7s1 2w0 5s1 4w0 8s1 1w0 3s0 7w0 2s0 5w0 4s0
7 Dieter Berlin 4w0 2w0 5s½ 6w0 8s1 1w0 3s0 4s0 2s0 5w0 6s1 8w0 1s0 3w0
8 Richard Pubantz 6s0 4s0 1w0 3s0 7w0 2s0 5w0 6w0 4w0 1s0 3w0 7s1 2w0 5s0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software