Blitzmeisterschaft - 1. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 07.09.2018
Stadt Hannover Enddatum 07.09.2018
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SK Ricklingen Schiedsrichter Dieter Berlin

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Christoph Arntz Frlos 2w0 3s1 4w½ 5s½ 6w1 7s1 8w1 9s1 Frlos 2s1 3w1 4s1 5w1 6s1 7w1 8s1 9w1
2 Igor Shurovetskij 9w1 1s1 Frlos 3w0 4s1 5w0 6s1 7w1 8s1 9s1 1w0 Frlos 3s1 4w0 5s1 6w0 7s1 8w1
3 Manuel Polnau 8w1 9s1 1w0 2s1 Frlos 4w1 5s½ 6w½ 7s1 8s1 9w1 1s0 2w0 Frlos 4s1 5w1 6s1 7w0
4 Thomas Spiess 7w1 8s1 9w1 1s½ 2w0 3s0 Frlos 5w1 6s0 7s1 8w1 9s1 1w0 2s1 3w0 Frlos 5s1 6w0
5 Thomas Wemheuer−Linkhof 6w1 7s0 8w1 9s1 1w½ 2s1 3w½ 4s0 Frlos 6s1 7w1 8s1 9w1 1s0 2w0 3s0 4w0 Frlos
6 Dieter Berlin 5s0 Frlos 7w1 8s1 9w0 1s0 2w0 3s½ 4w1 5w0 Frlos 7s1 8w1 9s0 1w0 2s1 3w0 4s1
7 Thorsten Hapke 4s0 5w1 6s0 Frlos 8w0 9s0 1w0 2s0 3w0 4w0 5s0 6w0 Frlos 8s1 9w1 1s0 2w0 3s1
8 Richard Pubantz 3s0 4w0 5s0 6w0 7s1 Frlos 9w1 1s0 2w0 3w0 4s0 5w0 6s0 7w0 Frlos 9s1 1w0 2s0
9 Peter Dellos 2s0 3w0 4s0 5w0 6s1 7w1 8s0 Frlos 1w0 2w0 3s0 4w0 5s0 6w1 7s0 8w0 Frlos 1s0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software