Blitzmeisterschaft - 5. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 19.01.2018
Stadt Hannover Enddatum 19.01.2018
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SK Ricklingen Schiedsrichter Dieter Berlin

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Thomas Wemheuer−Linkhof 8w1 2w½ 3s½ 4w1 5s0 6w½ 7s1 8s1 2s1 3w1 4s1 5w1 6s1 7w1
2 Jan Pubantz 7w1 1s½ 8w1 3w1 4s1 5w0 6s1 7s1 1w0 8s1 3s1 4w1 5s1 6w1
3 Thomas Spiess 6w1 7s1 1w½ 2s0 8w1 4w1 5s1 6s1 7w1 1s0 2w0 8s1 4s1 5w1
4 Heiner Dannenberg 5w1 6s1 7w1 1s0 2w0 3s0 8w1 5s1 6w1 7s1 1w0 2s0 3w0 8s1
5 Darius Rausch 4s0 8s0 6w0 7s1 1w1 2s1 3w0 4w0 8w1 6s1 7w1 1s0 2w0 3s0
6 Dieter Berlin 3s0 4w0 5s1 8s1 7w½ 1s½ 2w0 3w0 4s0 5w0 8w1 7s1 1w0 2s0
7 Richard Pubantz 2s0 3w0 4s0 5w0 6s½ 8s1 1w0 2w0 3s0 4w0 5s0 6w0 8w1 1s0
8 Peter Dellos 1s0 5w1 2s0 6w0 3s0 7w0 4s0 1w0 5s0 2w0 6s0 3w0 7s0 4w0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software