Blitzmeisterschaft - 2. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 07.10.2016
Stadt Hannover Enddatum 07.10.2016
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SK Ricklingen Schiedsrichter Dieter Berlin

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Thomas Spiess 8w1 4s1 6w1 7s1 2w½ 3s1 5w1 8s1 4w1 6s1 7w1 2s1 3w½ 5s1
2 Thomas Wemheuer−Linkhof 7s1 3w1 8s0 6w1 1s½ 5s1 4w½ 7w1 3s1 8w1 6s1 1w0 5w1 4s1
3 Dieter Berlin 6w1 2s0 5w0 4s1 7w1 1w0 8s1 6s0 2w0 5s1 4w0 7s1 1s½ 8w1
4 Jan Pubantz 5w1 1w0 7s1 3w0 8s1 6w0 2s½ 5s0 1s0 7w1 3s1 8w1 6s1 2w0
5 Darius Rausch 4s0 7w0 3s1 8w0 6s1 2w0 1s0 4w1 7s1 3w0 8s1 6w0 2s0 1w0
6 Richard Pubantz 3s0 8w0 1s0 2s0 5w0 4s1 7w1 3w1 8s1 1w0 2w0 5s1 4w0 7s0
7 Peter Dellos 2w0 5s1 4w0 1w0 3s0 8w½ 6s0 2s0 5w0 4s0 1s0 3w0 8s1 6w1
8 Eugen Iavitch 1s0 6s1 2w1 5s1 4w0 7s½ 3w0 1w0 6w0 2s0 5w0 4s0 7w0 3s0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software