Blitzmeisterschaft - 8. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 06.05.2016
Stadt Hannover Enddatum 06.05.2016
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Schiedsrichter Dieter Berlin

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Thomas Wemheuer−Linkhof 9s1 5w1 4s1 6w1 2s1 8w1 3s1 Frlos 7w1 9w1 5s½ 4w1 6s1 2w1 8s1 3w1 Frlos 7s1
2 Robert Lindner 6s0 Frlos 8w1 3s1 1w0 7s1 9w1 5s1 4w0 6w1 Frlos 8s1 3w1 1s0 7w0 9s1 5w1 4s1
3 Timo Traulsen 5s1 4w1 6s½ 2w0 8s1 Frlos 1w0 7s1 9w1 5w1 4s1 6w½ 2s0 8w1 Frlos 1s0 7w1 9s1
4 Peter Dellos 8w0 3s0 1w0 7s1 9w0 5s0 Frlos 6w1 2s1 8s1 3w0 1s0 7w1 9s1 5w1 Frlos 6s1 2w0
5 Thorsten Hapke 3w0 1s0 7w1 9s1 Frlos 4w1 6s1 2w0 8s1 3s0 1w½ 7s1 9w1 Frlos 4s0 6w0 2s0 8w½
6 Dieter Berlin 2w1 8s½ 3w½ 1s0 7w1 9s1 5w0 4s0 Frlos 2s0 8w1 3s½ 1w0 7s1 9w0 5s1 4w0 Frlos
7 Jan Pubantz Frlos 9w1 5s0 4w0 6s0 2w0 8s1 3w0 1s0 Frlos 9s1 5w0 4s0 6w0 2s1 8w1 3s0 1w0
8 Darius Rausch 4s1 6w½ 2s0 Frlos 3w0 1s0 7w0 9s1 5w0 4w0 6s0 2w0 Frlos 3s0 1w0 7s0 9w0 5s½
9 Richard Pubantz 1w0 7s0 Frlos 5w0 4s1 6w0 2s0 8w0 3s0 1s0 7w0 Frlos 5s0 4w0 6s1 2w0 8s1 3w0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software