Blitzmeisterschaft - 5. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 05.02.2016
Stadt Hannover Enddatum 05.02.2016
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Schiedsrichter Dieter Berlin

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Thomas Wemheuer−Linkhof 7s1 2w0 8s1 6w1 4s1 Frlos 5w1 3s1 9w1 7w0 2s0 8w1 6s½ 4w1 Frlos 5s1 3w1 Frlos
2 Dennes Abel 4w1 1s1 AmA AmA AmA 7s1 AmA AmA 6s1 4s1 1w1 5s1 3w1 Frlos 7w1 Frlos 8s½ 6w1
3 Thorsten Hapke Frlos 9w1 7s1 10w1 8s1 6w1 4s1 1w0 5s1 Frlos Frlos 7w1 2s0 8w0 6s0 4w1 1s0 5w1
4 Thomas Spiess 2s0 8w1 6s1 Frlos 1w0 5s1 3w0 9s1 7w1 2w0 8s1 6w1 Frlos 1s0 5w1 3s0 Frlos 7s0
5 Peter Dellos 9s1 7w1 10s1 8w1 6s1 4w0 1s0 Frlos 3w0 Frlos 7s1 2w0 8s1 6w0 4s0 1w0 Frlos 3s0
6 Geoffrey Meric 8s1 Frlos 4w0 1s0 5w0 3s0 9w1 7s0 2w0 8w1 Frlos 4s0 1w½ 5s1 3w1 Frlos 7w1 2s0
7 Dieter Berlin 1w0 5s0 3w0 9s1 Frlos 2w0 8s1 6w1 4s0 1s1 5w0 3s0 Frlos Frlos 2s0 8w0 6s0 4w1
8 Lutz Wöhlert 6w0 4s0 1w0 5s0 3w0 9s0 7w0 10s1 Frlos 6s0 4w0 1s0 5w0 3s1 Frlos 7s1 2w½ Frlos
9 Darius Rausch 5w0 3s0 Frlos 7w0 10s1 8w1 6s0 4w0 1s0 AmA AmA Frlos AmA AmA AmA AmA AmA AmA
10 Adrian Brückner AmA AmA 5w0 3s0 9w0 AmA AmA 8w0 AmA AmA AmA AmA AmA AmA AmA AmA AmA AmA

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software