Blitzmeisterschaft - 5. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 16.01.2015
Stadt Hannover Enddatum 16.01.2015
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Schiedsrichter

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Kai−Christian Bruns 9s1 2w1 3s½ Frlos 8w1 4s½ 6w1 7s1 5w1 4w1 3w1 Frlos 8s1 2s1 7w1 5s1
2 Thomas Wemheuer−Linkhof 3w1 1s0 8w1 4s1 6w1 7s1 5w1 9s1 Frlos 7w1 5s1 4w0 3s1 1w0 8s1 Frlos
3 Thomas Spiess 2s0 Frlos 1w½ 8s1 4w1 6s0 7w1 5s1 9w1 Frlos 1s0 8w1 2w0 7s1 5w0 4s1
4 Dieter Berlin 7s0 5w0 9s1 2w0 3s0 1w½ 8s1 Frlos 6w0 1s0 8w½ 2s1 7w1 5s1 Frlos 3w0
5 Thorsten Hapke 8w1 4s1 6w1 7w0 Frlos 9w1 2s0 3w0 1s0 8s1 2w0 7s0 Frlos 4w0 3s1 1w0
6 Geoffrey Meric Frlos 7w1 5s0 9w1 2s0 3w1 1s0 8w1 4s1 ander keinM keinM keinM keinM keinM keinM
7 Peter Dellos 4w1 6s0 Frlos 5s1 9s1 2w0 3s0 1w0 8s1 2s0 Frlos 5w1 4s0 3w0 1s0 8w0
8 Richard Pubantz 5s0 9w1 2s0 3w0 1s0 Frlos 4w0 6s0 7w0 5w0 4s½ 3s0 1w0 Frlos 2w0 7s1
9 Sebastien Meric 1w0 8s0 4w0 6s0 7w0 5s0 Frlos 2w0 3s0 ander keinM keinM keinM keinM keinM keinM

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software