Blitzmeisterschaft - 2. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 10.10.2014
Stadt Hannover Enddatum 10.10.2014
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Schiedsrichter

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Thomas Spiess Frlos 4w1 2s½ 5w1 7s1 3w1 6s1 8w1 9s1 Frlos 4s½ 2w1 5s1 7w1 3s½ 6w1 8s1 9w1
2 Thomas Wemheuer−Linkhof 8w1 9s1 1w½ 4s1 Frlos 5w1 7s1 3w1 6s1 8s1 9w1 1s0 4w1 Frlos 5s1 7w1 3s1 6w0
3 Kai−Christian Bruns 7s1 Frlos 6w1 8s1 9w1 1s0 4w1 2s0 5w0 7w1 Frlos 6s1 8w0 9s1 1w½ 4s1 2w0 5s1
4 Dieter Berlin 9w1 1s0 Frlos 2w0 5s1 7w1 3s0 6w1 8s1 9s1 1w½ Frlos 2s0 5w0 7s1 3w0 6s0 8w1
5 Geoffrey Meric 6w0 8s1 9w1 1s0 4w0 2s0 Frlos 7w0 3s1 6s1 8w1 9s1 1w0 4s1 2w0 Frlos 7s½ 3w0
6 Thorsten Hapke 5s1 7w0 3s0 Frlos 8w1 9s1 1w0 4s0 2w0 5w0 7s1 3w0 Frlos 8s0 9w1 1s0 4w1 2s1
7 Peter Dellos 3w0 6s1 8w0 9s1 1w0 4s0 2w0 5s1 Frlos 3s0 6w0 8s0 9w1 1s0 4w0 2s0 5w½ Frlos
8 Richard Pubantz 2s0 5w0 7s1 3w0 6s0 Frlos 9w0 1s0 4w0 2w0 5s0 7w1 3s1 6w1 Frlos 9s0 1w0 4s0
9 Sebastién Meric 4s0 2w0 5s0 7w0 3s0 6w0 8s1 Frlos 1w0 4w0 2s0 5w0 7s0 3w0 6s0 8w1 Frlos 1s0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software