Blitzmeisterschaft 8. Runde
Group 1 - Runde 9 - 13.04.2012
Ort Ricklingen Startdatum 13.04.2012
Stadt Hannover Enddatum 13.04.2012
Country Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Schiedsrichter

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Peter Dellos Thomas Spiess 0−1
2 Thomas Wemheuer−Linkhof Thorsten Hapke ½−½
3 Henning Hupe Mark−Alexander Jung 1−0
4 Robert Lindner Timo Traulsen 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Dieter Berlin   Freilos

Runde 9
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte SoBe Rtg TLZ IRtg
1 Thomas Wemheuer−Linkhof 8 7 1 0 7,5 26,25 1979 2095 1947
2 Henning Hupe 8 5 1 2 5,5 17,25 1932 1882 1943
3 Thomas Spiess 8 5 1 2 5,5 15,25 1870 1882 1863
4 Mark−Alexander Jung 8 5 0 3 5,0 13,50 1762 1848 1731
5 Thorsten Hapke 8 4 1 3 4,5 14,75 1742 1804 1720
6 Robert Lindner 8 3 0 5 3,0 9,00 1743 1665 1772
7 Peter Dellos 8 2 0 6 2,0 6,00 1509 1569 1491
8 Dieter Berlin 8 1 1 6 1,5 2,75 1588 1519 1615
9 Timo Traulsen 8 1 1 6 1,5 3,75 1645 1509 1692
Generated by Sevilla (C) JBF Software