Ricklinger
Jugendvereinsmeisterschaft 2007/2008 |
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Summe | Turniere | Wertung |
| Sept. | Okt. | Nov. | Jan. | Feb. | März | April | Juni | | | |
Teilnehmer |
15 |
13 |
14 |
13 |
16 | 13 |
16 |
16 |
Total | Anzahl | Platz
Durchschnitt |
1.) Timo Traulsen | 3/3 | 1/4,5 | 2/3,5 | 1/4,5 | 2/4,5 | 1/4,5 | 1/5 | 1/5 | 34,5 | 8 | |
2.) Moritz Hapke | | 3/4 | 3/3,5 | 2/4,5 | 1/4,5 | 2/4,5 | 9/2 | 4/3,5 | 26,5 | 7 | |
3.) Eduard Weißbrot | 5/3 | | 1/3,5 | 3/3 | 4/3 | 4/3 | 7/3 | 3/3,5 | 22 | 7 | |
4.) Heinrich Fricke | 4/3 | 2/4,5 | 9/2 | 6/2,5 | 8/2,5 | | 10/2 | 2/4 | 20,5 | 7 | |
5.) Michael Zakhalev | 7/2,5 | 5/2,5 | 7/2,5 | | 5/3 | 5/3 | 4/3 | 6/3 | 19,5 | 7 | 5,57 |
6.) Crispin Herting | 8/2 | 7/2 | 8/2,5 | 9/2 | 10/2 | 7/3 | 3/3,5 | 8/2,5 | 19,5 | 8 | 7,5 |
7.) Carolin Vey | 6/2,5 | 9/2 | 12/1,5 | 7/2,5 | 7/3 | 11/2 | 5/3 | 7/3 | 19,5 | 8 | 8 |
8.) Kai-Christian Bruns | 14/1 | | 6/3 | 4/3 | 9/2,5 | 3/3 | 6/3 | 11/2 | 17,5 | 7 | |
9.) Tobias Keese | 2/4 | 10/1,5 | 5/3,5 | | | 13/1 | 2/4 | 5/3 | 17 | 6 | 6,17 |
10.) Niklas Krauß | 10/2 | 8/2 | 11/1,5 | 8/2 | 6/3 | 8/2 | 8/2,5 | 10/2 | 17 | 8 | 8,63 |
11.) Boris Weißbrot | 12/1,5 | | 4/3,5 | 10/2 | 11/2 | 6/3 | 12/2 | 12/2 | 16 | 7 | |
12.) Simon Alpers | | | 10/2 | 5/3 | 3/3 | 9/2 | 11/2 | 13/1,5 | 13,5 | 6 | |
13.) Patrick Schewe | 13/1,5 | 11/1,5 | 13/1 | 13/1 | 12/2 | 10/2 | 13/2 | 14/1,5 | 12,5 | 8 | |
14.) Stephan Marquardt | 15/1 | 12/1 | 14/0,5 | 11/1 | 14/1 | 12/1 | 14/2 | 16/0 | 7,5 | 8 | |
15.) Gianna Gisy | 9/2 | 4/3 | | | | | | | 5 | 2 | |
16.) Robert Lindner | 1/5 | | | | | | | | 5 | 1 | |
17.) Gemma Gisy | 11/2 | 6/2 | | | | | | | 4 | 2 | |
18.)
Fabian Soost | | | | | 16/0,5 | | 15/1 | 15/1 | 1,5 | 2 | |
19.)
Leonid Nebessow | | | | | | | | 9/2,5 | 2,5 | 1 | |
20.) Tim Sebastian Bruns | | | | | 13/1,5 | | 16/0 | | 1,5 | 2 | |
21.)
Miachael Katechakis | | | | 12/1 | | | | | 1 | 1 | |
22.)
Jerome Iffert | | | | | 15/1 | | | | 1 | 1 | |
23.) Dominik | | 13/0,5 | | | | | | | 0,5 | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
Alle Runden werden gewertet und bestimmen
den Turniersieger!!!!! |
|