Speedchess 2013-2014 - Runde 1
Group 1 - Tabelle: Normal ranking
Ort Ricklingen Startdatum 30.08.2013
Stadt Hannover Enddatum 30.08.2013
Country Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

Normal ranking
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte F.-A TLZ l.F-A Bhlz ØBlz SoBe Rtg IRtg
1 Dennes Abel 5 5 0 0 5,0 1 2398 1 13,5 8,0 13,50 2402 2398
2 Kai−Christian Bruns 5 4 0 1 4,0 1 2084 2 14,0 7,5 9,00 2001 1990
3 Thomas Wemheuer−Linkhof 5 3 0 2 3,0 1 1892 −1 13,5 8,0 4,50 1948 1955
4 Peter Dellos 4 2 0 2 2,5 −2 1699 −2 15,0 8,5 4,75 1635 1628
5 Dieter Berlin 4 2 0 2 2,5 0 1676 1 13,0 7,5 3,75 1604 1597
6 Thorsten Hapke 5 2 0 3 2,0 −1 1482 −2 12,0 6,5 3,00 1552 1563
7 Norbert Gornig 4 1 0 3 1,5 0 1337 −1 12,0 6,5 1,25 1394 1400
8 Jens Heydemann 4 1 0 3 1,5 0 1206 −1 10,5 6,0 1,25 1222 1224
9 Niklas Krauss 4 0 0 4 0,5 0 876 1 9,0 5,5 0,25 873 877
Generated by Sevilla (C) JBF Software